ЖК DAMARA VILLAGE UBUD ALAYA COLLECTION в Убуд, Гианьяр, Бали (4753)
389
ID4753
Расположение
Расположение
- Рядом с общественным транспортом
- Близко к торговым центрам
- На природе
- Близко к школе
- Экологически чистый район
- Отличное расположение дома
Внешняя инфраструктура
Безопасность
- Видеонаблюдение
- Охрана
Территория
- Ландшафтный дизайн
- Благоустроенная зеленая территория
- Транспортная доступность
Убуд - Статистика
Выберите город для сравнения
Сравнить
Параметры | Убуд |
---|---|
Аренда в месяц | |
Квартира в центре города (1 спальня) | $ 611.39 |
Квартира вне центра города (1 спальня) | $ 456.84 |
Квартира в центре города (3 спальни) | $ 2 257.43 |
Квартира вне центра города (3 спальни) | $ 1 567.66 |
Стоимость покупки недвижимости | |
Цена квадратного метра в центре города | $ 1 000.00 |
Цена квадратного метра вне центра города | $ 850.00 |
Выберите город для сравнения
Сравнить
Параметры | Убуд |
---|---|
Уровень преступности | 31.15 |
Уровень цен в ресторане | 20.40 |
Стоимость недвижимости к уровню дохода | 24.59 |
Комфортность климата | 64.28 |
Уровень безопасности | 68.85 |
Индекс аренды | 23.35 |
Уровень цен на продукты | 47.05 |
Уровень загрязнения | 48.28 |
Выберите город для сравнения
Сравнить
Параметры | Убуд |
---|---|
Рестораны | |
Обед в недорогом ресторане | $ 2.82 |
Обед на двоих в ресторане среднего уровня | $ 21.95 |
McMeal в McDonalds (или сопоставимый комбо-обед) | $ 3.29 |
Местное пиво (разливное 0,5 л) | $ 2.44 |
Импортное пиво (бутылка 0,33 л) | $ 3.76 |
Coca Cola/Pepsi (бутылка 0,33 л) | $ 1.25 |
Вода (бутылка 0,33 л) | $ 0.45 |
Капучино | $ 2.32 |
Магазины | |
Молоко (1 л) | $ 1.50 |
Свежий белый хлеб (500 г) | $ 1.66 |
Яйца (12 шт) | $ 2.01 |
Местный сыр (1 кг) | $ 17.14 |
Вода (бутылка 1,5 л) | $ 0.50 |
Бутылка вина (среднего уровня) | $ 15.68 |
Местное пиво (бутылка 0,5 л) | $ 2.50 |
Импортное пиво (бутылка 0,33 л) | $ 2.74 |
Пачка сигарет (Marlboro) | $ 2.35 |
Яблоки (1 кг) | $ 3.07 |
Куриное филе (1 кг) | $ 4.26 |
Апельсины (1 кг) | $ 2.88 |
Картофель (1 кг) | $ 1.64 |
Салат-латук (1 головка) | $ 0.91 |
Белый рис (1 кг) | $ 1.20 |
Помидоры (1 кг) | $ 1.39 |
Бананы (1 кг) | $ 1.80 |
Лук (1 кг) | $ 2.04 |
Говядина (1 кг) | $ 9.59 |
Услуги | |
Основные услуги (электричество, отопление, кондиционирование, вода, мусор) для квартиры 85 м2 | $ 64.98 |
Интернет (не менее 60 Мбит/с, без ограничений трафика, кабель или ADSL) | $ 25.15 |
$ 4.19 | |
Зарплата и финансы | |
Средняя месячная зарплата (после уплаты налогов) | $ 188.12 |
Ставка по ипотеке (%), годовых, на 20 лет | 12.17 |
Транспорт | |
Бензин (1 л) | $ 0.75 |
Volkswagen Golf 1.4 л (или сопоставимый новый автомобиль) | $ 25 610.05 |
Вызов такси | $ 0.47 |
Поездка в такси (1 км) | $ 0.38 |
Такси, 1 час ожидания | $ 6.27 |
Toyota Corolla 1.6 л (или сопоставимый новый автомобиль) | $ 26 518.33 |
Спорт и досуг | |
Фитнес-клуб (в месяц) | $ 62.71 |
Билет в кино | $ 4.08 |
Одежда и обувь | |
Пара джинсов (Levis 501 или сопоставимые) | $ 44.49 |
Летнее платье в сетевом магазине (Zara, H&M, ...) | $ 25.08 |
Пара кроссовок (среднего уровня) | $ 81.00 |
Пара мужской кожаной обуви | $ 70.53 |
Уход за детьми | |
Дошкольное учреждение (или детский сад), частное, полные день, за 1 ребенка в месяц | $ 250.83 |
Международная начальная школа, за 1 ребенка в год | $ 8 230.21 |
Данные предоставлены сервисом Numbeo.com, на основе опросов своих пользователей . Emirates.estate не может гарантировать достоверность и правильность этих данных.
Аэропорт
31.5 км
Центр
3.5 км
Пляж
16.5 км
Больница
1.3 км
Торговый центр
2.6 км
Колледж
2.3 км
Написать продавцу
Жилой комплексDAMARA VILLAGE UBUD ALAYA COLLECTION
ГородУбуд
АдресJl. Cocoa II No.4, Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali 80571
ТипЖилой комплекс
До океана16.5 км
До центра3.5 км
Предложить свою цену